Berkisar 6,9 Miliar Anggaran Digelontorkan, Ini Daftar 43 Paket Proyek Jamban Di Bolmong Tahun Anggaran 2025

Bolmong Raya Headline Terkini Terpopuler

BOLMONG,SULUTPOST-Menyimak sorotan maupun nominal pagu anggaran keseluruhan yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 6,9 Miliar,  terbagi pada 43 paket kegiatan proyek pembangunan Jamban, yang dikelolah oleh Diknas Pendidikan Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun anggaran 2025, menjadi tranding topik di Media Sosial.

Bahkan diketahui, masing-masing paket proyek pembangunan jamban ini, per setiap paket dibandrol Rp 162 juta rupiah.

Batas waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak, tercantum 120 Hari Kalender alias 4 bulan dalam menuntaskan realisasi fisik pada kegiatan proyek tersebut.

Dari hasil pantauan awak media, kegiatan ini mulai sejak 21 Agustus 2025, S/d 22 Desember 2025.

Mengertiny dengan waktu yang terbilang panjang tersebut, pihak pelaksana mestinya mampu menyelesaikan dan tidak mangkrak hingga memasuki tahun baru 2026 belum selesai.

Tetapi, ada pula yang sudah selesai sebelum berakhirnya tahun anggaran 2025. dan ada banyak juga yang tidak selesai hingga berakhirnya tahun anggaran 2025.

Dibawah ini jumlah daftar keseluruhan kegiatan 43 paket proyek pembangunan jamban yang berlangsung di Bolmong, beserta anggarannya. berdasarkan data yang dikantongi awak media, sebagai berikut;

1. Pembangunan Jamban KB Kartika XXI Seruni 149,741,831 01/SPK.1. DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ARTHA MAHARDIKA UTAMA

2. Pembangunan Jamban SDN 2 Nonapan 2 162,099,350 01/SPK.4-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. DAMOTA CEMERLANG SEJATI

3. Pembangunan Jamban SDN 1 Resetlemen Mopuya 162,030,782 01/SPK.5-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. RAJAWALI PUTRA

4. Pembangunan Jamban SDN 2 Resetlemen Mopuya 162,203,430 01/SPK.6-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. TORACO JAYA

5. Pembangunan Jamban SDN 3 Resetlemen Mopuya 162,096,253 01/SPK.7-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. SALFA MANDIRI KARYA

6. Pembangunan Jamban SDN Bumbung 161,805,883 01/SPK.8-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ADIZA

7. Pembangunan Jamban SDN 2 Mopusi 162,172,527 01/SPK.9-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. TOMBOLISIK

8. Pembangunan Jamban SDN 1 Ayong 162,363,629 01/SPK.10-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ANDIKA KARYA MANDIRI

9. Pembangunan Jamban SDN 2 Dumoga 162,228,655 01/SPK.11-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. AGRAH PUTRA

10. Pembangunan Jamban SDN Ikhwan 162,307,114 01/SPK.12-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ALAM ANUGERAH SENTOSA

11. Pembangunan Jamban SDN 2 Wineru 162,179,063 01/SPK.13-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ARTHA PRATAMA MANDIRI

12 Pembangunan Jamban SDN 1 Tambun 162,369,646 01/SPK.14-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. MUDA JAYA BERKAT

13 Pembangunan Jamban SDN 2 Mariri Baru 162,326,891 01/SPK.15-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. FATTAH KARYA JAYA

14 Pembangunan Jamban SDN 1 Inobonto 2 162,169,237 01/SPK.16-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ELVAN MULTI MEMBANGUN

15 Pembangunan Jamban SDN Osion 162,331,027 01/SPK.17-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. RIGON BERKAH ABADI

16 Pembangunan Jamban SDN 4 Maelang 161,728,752 01/SPK.18-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. KARYA MOONOW

17 Pembangunan Jamban SDN Gogaluman 162,183,487 01/SPK.19-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. TORACO JAYA

18 Pembangunan Jamban SDN Mobuya 162,231,600 01/SPK.20-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. CARRAKA FAJAR

19 Pembangunan Jamban SDN Poyuyanan 162,221,779 01/SPK.21-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. RIGON BERKAH ABADI

20 Pembangunan Jamban SDN 2 Mopait 162,295,038 01/SPK.22-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. RIGON BERKAH ABADI

21 Pembangunan Jamban SDN Tumokang Baru 162,116,507 01/SPK.23-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. CARRAKA FAJAR

22 Pembangunan Jamban SDN 2 Inobonto 1 162,091,537 01/SPK.24-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ARTHA PRIMA

23 Pembangunan Jamban SDN 2 Ambang 162,079,165 01/SPK.25-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. FATTAH KARYA JAYA

24. Pembangunan Jamban SDN 2 Ponompiaan 162,006,232 01/SPK.26-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. PERMATA INDAH GORUT

25. Pembangunan Jamban SDN 2 Buntalo 161,778,133 01/SPK.27-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ADIZA

26 Pembangunan Jamban SDN 1 Mariri Baru 162,108,811 01/SPK.28-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ALKANA BANGUN PERSADA

27 Pembangunan Jamban SDN 2 Mariri Lama 162,314,974 01/SPK.29-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ARTHA PRIMA

28 Pembangunan Jamban SDN 2 Tuduaog 162,241,761 01/SPK.30-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ALKANA BANGUN PERSADA

29 Pembangunan Jamban SDN 2 Mongkoinit 161,944,633 01/SPK.31-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ADIZA

30 Pembangunan Jamban SDN 2 Labuan Uki 162,363,629 01/SPK.32-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ANDIKA KARYA MANDIRI

31 Pembangunan Jamban SDN 1 Lolan 162,317,837 01/SPK.33-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. FATTAH KARYA JAYA

32 Pembangunan Jamban SDN 4 Dumoga 162,355,782 01/SPK.34-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. PERMATA INDAH GORUT

33 Pembangunan Jamban SDN 2 Poigar 162,380,690 01/SPK.35-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. KHALIF JAYA KONSTRUKSI

34 Pembangunan Jamban SDN 2 Tungoi 162,443,686 01/SPK.36-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ALAM ANUGERAH SENTOSA

35 Pembangunan Jamban SMPN 11 Dumoga 162,240,614 01/SPK.37-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. ARTHA PRIMA

36 Pembangunan Jamban SMPN Satap Totabuan 161,978,355 01/SPK.38-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. CITRA MAWAR

37 Pembangunan Jamban SMPN Satap Batumerah 162,074,223 01/SPK.39-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. CITRA MAWAR

38 Pembangunan Jamban SMPN 2 Lolayan 162,305,554 01/SPK.40-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. DINAR RAYYA

39 Pembangunan Jamban SMPN Satap Apado 162,298,605 01/SPK.41-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. TUODAN JAYA ABADI

40 Pembangunan Jamban SMPN 3 Bolaang 162,216,336 01/SPK.42-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. DINAR RAYYA

41 Pembangunan Jamban SMPN 1 Poigar 162,433,215 01/SPK.43-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. KHALIF JAYA KONSTRUKSI

42 Pembangunan Jamban SMPN 1 Dumoga 162,323,354 01/SPK.44-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. TORACO JAYA

43 Pembangunan Jamban SMPN 7 Dumoga 162,487,729 01/SPK.45-DISDIK/APBD/VIII/2025 21 Agustus 2025 25 Agustus 2025 22 Des 2025 CV. MUDA JAYA BERKAT.

(Wartawan; Lucky Lasabuda)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *